Galerii: tervisejooksjad läbisid teise etapi

1598
Fotod: Siim Tiirik

Liistuvabrik Kambja Tervisejooksud 2021

10 km II etapp

Kambja terviseradadel 20.07.2021

Koht Nr Nimi Aeg Vahe
M
1 534 Kaarel Piip 00.38.43,0
2 545 Mikk Orasmaa 00.39.43,2 00.01.00,2
3 527 Tiit Oinus 00.41.19,2 00.02.36,2
4 543 Hans Leonhard Kõrgesaar 00.42.03,1 00.03.20,1
5 546 Hans Aljas 00.45.42,3 00.06.59,3
6 547 Kristen Loid 00.55.19,4 00.16.36,4
7 537 Edvin Udras 00.58.49,0 00.20.06,0
8 556 Siim Avi 01.01.00,5 00.22.17,5
M35+
1 540 Mart Andresson 00.36.39,6
2 541 Indrek Roos 00.42.14,1 00.05.34,5
3 553 Ain Uustare 00.42.27,3 00.05.47,7
4 554 Tanel Veski 00.43.15,0 00.06.35,4
5 544 Märt Kivila 00.44.58,0 00.08.18,4
6 535 Maido Mäoma 00.45.34,3 00.08.54,7
7 530 Raul Lepik 00.49.55,7 00.13.16,1
8 542 Rando Anni 00.50.17,4 00.13.37,8
9 552 Margus Padar 00.54.13,6 00.17.34,0
M45+
1 532 Priit Tuubel 00.40.12,2
2 531 Raido Matson 00.45.21,2 00.05.09,0
3 525 Andrus Kivari 00.49.09,8 00.08.57,6
N
1 548 Helena Peik 00.40.41,5
2 549 Ave Aviste 00.51.56,2 00.11.14,7
3 528 Kati Kiipsaar 01.01.27,0 00.20.45,5
4 536 Sigrit Udras 01.02.50,1 00.22.08,6
N35+
1 550 Margit Padar 00.51.56,7
N45+
1 551 Kristel Kivi 00.51.17,7
2 529 Eve Jaeski 00.56.18,8 00.05.01,1
3 538 Ulvi Lond 00.57.09,3 00.05.51,6
4 539 Karin Koorits 01.01.32,3 00.10.14,6
5 533 Maarika Kelder 01.09.45,8 00.18.28,1
N55+
1 526 Tiiu Müürsepp 00.57.26,6
2 555 Leili Teeväli 01.15.11,2 00.17.44,6

Liistuvabrik Kambja Tervisejooksud 2021

5 km II etapp

Kambja terviseradadel 20.07.2021

Koht Nr Nimi Aeg Vahe
Mehed
1 72 Martin Kiis 00.24.18,5
2 90 Jakob Läänemets 00.25.07,2 00.00.48,7
3 74 Tiit Alasepp 00.27.05,1 00.02.46,6
4 84 Mairo Kähr 00.28.29,1 00.04.10,6
5 95 Sören Siimpere 00.28.49,8 00.04.31,3
6 107 Madis Lepist 00.29.18,4 00.04.59,9
7 67 Kristjan Jaak Kiiker 00.30.37,5 00.06.19,0
8 71 Mart Jaani 00.30.45,5 00.06.27,0
9 116 Meelis Juursoo 00.30.58,9 00.06.40,4
10 86 Kalmer Mägi 00.31.53,4 00.07.34,9
11 88 Märt Läänemets 00.34.06,6 00.09.48,1
12 89 Paul Johannes Läänemets 00.34.06,9 00.09.48,4
13 119 Henri Ots 00.34.14,4 00.09.55,9
14 93 Aigar Kärgenberg 00.40.03,9 00.15.45,4
15 109 Romet Paavel 00.45.06,9 00.20.48,4
16 87 Tarmo Kiuru 00.45.44,8 00.21.26,3
17 112 Marten Rehk 00.54.02,0 00.29.43,5
18 118 Erko Ots 00.54.03,0 00.29.44,5
19 105 Kiur Pärk 00.56.53,9 00.32.35,4
19 103 Steven Pärk 00.56.53,9 00.32.35,4
21 101 Joonas Kärgenberg 01.00.13,1 00.35.54,6
22 102 Johannes Kärgenberg 01.00.17,7 00.35.59,2
23 113 Maru Rehk 01.00.50,9 00.36.32,4
24 114 Madis Rehk 01.00.51,7 00.36.33,2
25 76 Kennert Mägi 01.16.03,2 00.51.44,7
26 97 Roger Siimpere 01.32.33,0 01.08.14,5
27 98 Lars Eric Siimpere 01.32.33,8 01.08.15,3
Naised
1 65 Emma Kiiker 00.23.48,8
2 68 Tuuli Säesk 00.27.53,0 00.04.04,2
3 69 Kaire Kruusamägi 00.27.54,9 00.04.06,1
4 85 Marina Kähr 00.29.13,3 00.05.24,5
5 66 Anna Kiiker 00.30.37,1 00.06.48,3
6 70 Helen Jaani 00.30.44,1 00.06.55,3
7 126 Triin Lääne 00.31.10,3 00.07.21,5
8 120 Maris Aavik 00.32.51,4 00.09.02,6
9 121 Kairi Jaanson 00.32.52,3 00.09.03,5
10 115 Jaanika Timmermann 00.32.53,5 00.09.04,7
11 106 Kristina Lepist 00.33.07,9 00.09.19,1
12 80 Madli Lehiste 00.36.40,4 00.12.51,6
13 94 Johanna Kärgenberg 00.40.03,9 00.16.15,1
14 77 Aia Sinilaht 00.40.35,6 00.16.46,8
15 124 Anne Välja 00.40.49,1 00.17.00,3
16 125 Piibe Piir 00.40.49,6 00.17.00,8
17 108 Marika Paavel 00.45.12,8 00.21.24,0
18 78 Reet Kiuru 00.45.44,3 00.21.55,5
19 79 Siiri Paap 00.45.45,7 00.21.56,9
20 117 Kerttu Lääne 00.49.16,5 00.25.27,7
21 123 Egne Rannik 00.51.39,4 00.27.50,6
21 122 Gäddlin Kartna 00.51.39,4 00.27.50,6
23 104 Amanda Pärk 00.56.53,9 00.33.05,1
24 96 Eimy Siimpere 00.57.50,0 00.34.01,2
25 81 Aive Maasalu 00.58.05,4 00.34.16,6
26 82 Eda Tannis 00.58.06,5 00.34.17,7
27 111 Margaret Rehk 00.59.36,6 00.35.47,8
28 110 Maya Loos 00.59.37,4 00.35.48,6
29 100 Katrin Kärgenberg 01.00.22,1 00.36.33,3
30 91 Marget Kalinina 01.01.45,0 00.37.56,2
31 92 Anneli London 01.01.46,1 00.37.57,3
32 75 Merle Kiisk 01.16.03,2 00.52.14,4
32 73 Lea Alasepp 01.16.03,2 00.52.14,4
34 99 Kadi Siimpere 01.32.35,0 01.08.46,2
Kino maale
EelmineEelmisel nädalal sai üle 22 000 inimese esimese COVID-19 kaitsesüsti
JärgmineSilmapiiri tänava otsa sulgemine 3. augustil