Trives Kambja tervisejooksude hooaja kolmas etapp joosti 10. juulil Kambjas, Kopsumäel.
Järgmine etapp toimub hoopis Kambja kooli juures (Kesk 12, Kambja) 21. augustil algusega kell 18.00.
Kolmanda etapi 10 km võistlusjooksu tulemused
Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 133 | Emil Eensaar | 52:19,0 | |
2 | 127 | Loid Kristen | 01.01:21,2 | 09:02,2 |
3 | 141 | Vähi Karl Taaniel | 01.05:51,5 | 13:32,5 |
4 | 108 | Hans Leonhard Kõrgesaar | 01.44:58,5 | 52:39,5 |
Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 112 | Andresson Mart | 39:14,8 | |
2 | 114 | Kaspar Songisepp | 42:03,5 | 02:48,7 |
3 | 125 | Edgar Kriisk | 42:19,4 | 03:04,6 |
4 | 130 | Märt Kivila | 46:12,4 | 06:57,6 |
5 | 113 | Udeküll Margus | 47:18,6 | 08:03,8 |
6 | 126 | Põllu Aivar | 48:04,1 | 08:49,3 |
7 | 122 | Maremäe Raiko | 48:36,7 | 09:21,9 |
8 | 129 | Tanel Täheste | 50:33,6 | 11:18,8 |
9 | 139 | Laanemäe Margus | 50:36,7 | 11:21,9 |
10 | 137 | Ivar Heinola | 50:50,5 | 11:35,7 |
11 | 128 | Sander Kann | 51:41,3 | 12:26,5 |
12 | 121 | Mets Mikk | 52:05,5 | 12:50,7 |
13 | 110 | Martin Ojokas | 52:20,0 | 13:05,2 |
14 | 117 | Anni Rando | 53:32,4 | 14:17,6 |
15 | 120 | Rauno Laumets | 54:44,1 | 15:29,3 |
Tühistatud | 140 | Toover Raul | – | – |
Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Matson Raido | 46:21,8 | |
2 | 131 | Paavo Rõigas | 46:55,8 | 00:34,0 |
3 | 116 | Lehiste Ülar | 48:03,9 | 01:42,1 |
4 | 118 | Seeba Aarne | 50:12,8 | 03:51,0 |
5 | 136 | Soosaar Cardo | 51:19,7 | 04:57,9 |
Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 109 | Kibuspuu Tiit | 42:52,1 | |
Tühistatud | 124 | Luuka Ülo | – | – |
Vanuseklass: N (naised 1997-1979)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 135 | Peik Helena | 53:14,3 | |
2 | 119 | Marleen Mäesalu | 54:43,3 | 01:29,0 |
3 | 103 | Jalajas Krista | 55:02,5 | 01:48,2 |
4 | 101 | Mae Kirbits | 01.07:10,6 | 13:56,3 |
5 | 132 | Tannis Eda | 01.08:28,2 | 15:13,9 |
6 | 138 | Talvik Mari | 01.10:13,0 | 16:58,7 |
Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Koplimägi Marika | 50:56,4 | |
2 | 106 | Pellenen Evelin | 55:18,4 | 04:22,0 |
3 | 134 | Teele Eensaar | 59:12,3 | 08:15,9 |
4 | 123 | Rita Kivila | 01.06:06,7 | 15:10,3 |
Tühistatud | 111 | Maichl Suur | – | – |
Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Saarniit Silvia | 01.08:48,5 | |
2 | 115 | Mark Sigrid | 01.12:10,9 | 03:22,4 |
Tühistatud | 104 | Tiiu Müürsepp | – | – |
Kolmanda etapi 5 km tervisejooksu tulemused
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oidram Priit | 18:49,8 | |
2 | 57 | Torga Taavi | 22:26,3 | 03:36,5 |
3 | 2 | Ernits Ingrit | 25:52,9 | 07:03,1 |
4 | 1 | Kaasik Tiit | 25:58,3 | 07:08,5 |
5 | 27 | Lepist Madis | 26:08,6 | 07:18,8 |
6 | 59 | Aavik Tiia | 26:39,4 | 07:49,6 |
7 | 44 | Timmermann Tristan | 26:49,2 | 07:59,4 |
8 | 14 | Siimer Kristiine | 27:53,7 | 09:03,9 |
9 | 60 | Mägi Kalmer | 28:24,1 | 09:34,3 |
10 | 31 | Jaani Helen | 28:42,3 | 09:52,5 |
11 | 32 | Jaani Mart | 28:45,1 | 09:55,3 |
12 | 42 | Timmermann Janika | 30:08,4 | 11:18,6 |
13 | 28 | Lepist Kristina | 30:42,2 | 11:52,4 |
14 | 40 | Jürimäe Madis | 30:47,1 | 11:57,3 |
15 | 56 | Aas Erki | 30:55,8 | 12:06,0 |
16 | 54 | Lääne Triin | 31:13,7 | 12:23,9 |
17 | 43 | Värv Tregert | 31:35,3 | 12:45,5 |
18 | 58 | Aavik Maris | 32:07,2 | 13:17,4 |
19 | 38 | Soorm Karin | 32:45,2 | 13:55,4 |
20 | 34 | Teder Oskar | 34:48,8 | 15:59,0 |
21 | 33 | Kullaste Killu | 34:49,2 | 15:59,4 |
22 | 15 | Sinilaht Aia | 35:59,0 | 17:09,2 |
23 | 10 | Moondu Leane Lisette | 36:58,4 | 18:08,6 |
24 | 11 | Eelsoo Greetel | 36:58,6 | 18:08,8 |
25 | 55 | Lääne Kerttu | 37:13,4 | 18:23,6 |
26 | 41 | Kiuru Reet | 39:20,9 | 20:31,1 |
27 | 29 | Kiiver-Pärk Hannelore | 42:25,3 | 23:35,5 |
28 | 30 | Pärk Steven | 42:25,6 | 23:35,8 |
29 | 7 | Lään Illari | 44:36,3 | 25:46,5 |
30 | 9 | Saar Ahti | 44:37,2 | 25:47,4 |
31 | 4 | Veski Anett | 45:17,1 | 26:27,3 |
32 | 8 | Saar Liis | 45:17,4 | 26:27,6 |
33 | 53 | Hanko Fantagiro | 46:33,7 | 27:43,9 |
34 | 52 | Hanko Ragne | 46:35,5 | 27:45,7 |
35 | 26 | Mägi Oliver | 47:11,0 | 28:21,2 |
36 | 25 | Kriis Merle | 47:11,2 | 28:21,4 |
37 | 22 | Jürimäe Siim | 47:46,3 | 28:56,5 |
38 | 20 | Juhkam Lenna | 49:06,3 | 30:16,5 |
38 | 19 | Juhkam Johanna | 49:06,3 | 30:16,5 |
38 | 18 | Vigel Kaire | 49:06,3 | 30:16,5 |
38 | 17 | Kaeramaa Ülle | 49:06,3 | 30:16,5 |
38 | 16 | Paulson Piia | 49:06,3 | 30:16,5 |
43 | 39 | Martis Tõnu | 49:49,5 | 30:59,7 |
44 | 36 | Kärgenberg Joonas | 53:19,9 | 34:30,1 |
45 | 35 | Kärgenberg Hannes | 53:34,9 | 34:45,1 |
46 | 37 | Kärgenberg Aigar | 53:35,4 | 34:45,6 |
47 | 21 | Tart Karolin | 58:16,1 | 39:26,3 |
47 | 13 | Roos Merle | 58:16,1 | 39:26,3 |
47 | 12 | Roos Misell | 58:16,1 | 39:26,3 |
50 | 5 | Mölter Janika | 58:32,0 | 39:42,2 |
51 | 6 | Prääts Piret | 58:32,5 | 39:42,7 |
52 | 47 | Siimpere Emy | 01.04:43,1 | 45:53,3 |
53 | 49 | Maleva Brenda | 01.04:43,6 | 45:53,8 |
54 | 23 | Jürimäe Madli | 01.10:19,3 | 51:29,5 |
55 | 24 | Jürimäe Katrin | 01.10:19,7 | 51:29,9 |
56 | 45 | Saar Hedi | 01.10:41,7 | 51:51,9 |
57 | 46 | Siimpere Kadi | 01.10:42,6 | 51:52,8 |
58 | 48 | Siimpere Sören | 01.10:43,1 | 51:53,3 |
59 | 51 | Mõisa Erki | 01.13:39,3 | 54:49,5 |
60 | 50 | Laanpere Margit | 01.13:50,9 | 55:01,1 |
Sarja koduleht: http://www.kambjasport.ee
Samal teemal: