8. juulil 2025 kogunesid kõnni- ja jooksusõbrad taas Kambja Kopsumäe terviseradadel. Seekordne jooks lõi jällegi üle meie eelmise osalejate rekordi. Rajal käis 227 sportlast!
Etapi tulemused leiab: teamtime.ee/results
Mäkkejooksu tulemused
| Koht | NAISED | Võimsus (wattides) |
| 1 | Kadi Pähn | 477 |
| 5 | Luise Puu | 448 |
| 3 | Alice Süvalep | 403 |
| 6 | Kairi Jaanson | 395 |
| 2 | Anette Kuldvee | 374 |
| 4 | Maarika Villik | 372 |
| 7 | Maris Aavik | 354 |
| Koht | MEHED | Võimsus (wattides) |
| 1 | Karl Kuddu | 924 |
| 2 | Ragnar Pähn | 889 |
| 3 | Kaspar Sula | 882 |
| 4 | Kristen Loid | 858 |
| 5 | Raido Tammeleht | 831 |
| 6 | Kaspar Koolman | 747 |
| 7 | Madis Rehk | 691 |
| 8 | Madis-Karli Koppel | 680 |
| 9 | Rando Luts | 671 |
| 10 | Rando Anni | 587 |
| 11 | Kristofer Lokk | 576 |
| 12 | Robin Melk | 576 |
| 13 | Margus | 572 |
| 14 | Valdek Rohtma | 546 |
| 15 | Marten Rehk | 538 |
| 16 | Aleksei Kutsjavin | 537 |
| 17 | Raido Matson | 487 |
| 18 | Hans Leonhard Kõrgesaar | 472 |
| 19 | Imre Heero | 469 |
| 20 | Andri Aasajärv | 436 |
| 21 | Uku Kärkkanen | 402 |
| 22 | Sören Siinpere | 324 |
| 23 | Karl Toover | 249 |
| 24 | Kevin Vainjärv | 219 |
Kohtumiseni juba 5. augustil jooksusarja viimasel etapil!
Lisainfo: kambjasport.ee















