20. mail sai järje kolmandat aastat kestev Trives Kambja tervisejooksude sari. Esimesel etapil joosti võidu 10 km ja tehti tervisejooksu 5 km-l. Erandlikult avati hooaeg Kambja kooli juures. Järgmised kaks etappi toimuvad terviseradadel, millest esimene algab juba 12. juunil kell 18 Kopsumäe jalamil Kambja terviseradade Võru mnt parklas.
10 km võistlusjooksu tulemused
|
Koht
|
Number
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roos Indrek | M40 | 38:58,6 | |
| 2 | 9 | Kibuspuu Tiit | M50 | 39:18,3 | 00:19,7 |
| 3 | 4 | Kivila Märt | M | 41:03,3 | 02:04,7 |
| 4 | 16 | Parts Margo | M | 42:40,8 | 03:42,2 |
| 5 | 3 | Raidma Tarmo | M | 43:18,9 | 04:20,3 |
| 6 | 10 | Matson Raido | M40 | 43:26,7 | 04:28,1 |
| 7 | 17 | Kärgenberg Aigar | M | 43:58,8 | 05:00,2 |
| 8 | 6 | Jalajas Krista | N | 44:53,5 | 05:54,9 |
| 9 | 20 | Laanemäe Margus | M | 46:02,8 | 07:04,2 |
| 10 | 19 | Saal Margus | M40 | 46:25,5 | 07:26,9 |
| 11 | 2 | Anni Rando | M | 46:48,3 | 07:49,7 |
| 12 | 11 | Pellenen Evelin | N40 | 47:48,2 | 08:49,6 |
| 13 | 21 | Teder Gunnar | M50 | 48:56,1 | 09:57,5 |
| 14 | 31 | Zeigo Heikki | M | 48:59,9 | 10:01,3 |
| 15 | 30 | Kõiv Kristiina | N | 49:00,4 | 10:01,8 |
| 16 | 7 | Kuittinen Maria | N | 49:24,8 | 10:26,2 |
| 17 | 26 | Pärk Steven | M | 50:26,0 | 11:27,4 |
| 18 | 15 | Lepist Karl | M20 | 50:51,9 | 11:53,3 |
| 19 | 28 | Jürgens Marju | N | 52:16,8 | 13:18,2 |
| 20 | 27 | Peterkopf Katrin | N | 52:17,4 | 13:18,8 |
| 21 | 13 | Täheste Tanel | M | 52:36,7 | 13:38,1 |
| 22 | 14 | Tarre Aigar | M | 52:37,2 | 13:38,6 |
| 23 | 32 | Luuka Ülo | M50 | 52:48,4 | 13:49,8 |
| 24 | 23 | Toomla Triinu | N | 54:20,2 | 15:21,6 |
| 25 | 24 | Näkk Merike | N | 54:20,8 | 15:22,2 |
| 26 | 5 | Lond Ulvi | N50 | 55:23,7 | 16:25,1 |
| 27 | 1 | Talvik Mari | N | 56:16,8 | 17:18,2 |
| 28 | 12 | Saarniit Silvia | N50 | 58:26,3 | 19:27,7 |
| 29 | 29 | Tannis Eda | N | 59:30,4 | 20:31,8 |
| 30 | 8 | Mark Sigrid | N50 | 01.00:23,8 | 21:25,2 |
| 31 | 25 | Kübe Mariana | N20 | 01.00:29,6 | 21:31,0 |
Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lepist Karl | M20 | 50:51,9 |
Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)
| Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kivila Märt | M | 41:03,3 | |
| 2 | 16 | Parts Margo | M | 42:40,8 | 01:37,5 |
| 3 | 3 | Raidma Tarmo | M | 43:18,9 | 02:15,6 |
| 4 | 17 | Kärgenberg Aigar | M | 43:58,8 | 02:55,5 |
| 5 | 20 | Laanemäe Margus | M | 46:02,8 | 04:59,5 |
| 6 | 2 | Anni Rando | M | 46:48,3 | 05:45,0 |
| 7 | 31 | Zeigo Heikki | M | 48:59,9 | 07:56,6 |
| 8 | 26 | Pärk Steven | M | 50:26,0 | 09:22,7 |
| 9 | 13 | Täheste Tanel | M | 52:36,7 | 11:33,4 |
| 10 | 14 | Tarre Aigar | M | 52:37,2 | 11:33,9 |
Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roos Indrek | M40 | 38:58,6 | |
| 2 | 10 | Matson Raido | M40 | 43:26,7 | 04:28,1 |
| 3 | 19 | Saal Margus | M40 | 46:25,5 | 07:26,9 |
Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kibuspuu Tiit | M50 | 39:18,3 | |
| 2 | 21 | Teder Gunnar | M50 | 48:56,1 | 09:37,8 |
| 3 | 32 | Luuka Ülo | M50 | 52:48,4 | 13:30,1 |
Vanuseklass: N20 (neiud-naised sünd. 1998 ja hiljem)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kübe Mariana | N20 | 01.00:29,6 |
Vanuseklass: N (naised 1997-1979)
| Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jalajas Krista | N | 44:53,5 | |
| 2 | 30 | Kõiv Kristiina | N | 49:00,4 | 04:06,9 |
| 3 | 7 | Kuittinen Maria | N | 49:24,8 | 04:31,3 |
| 4 | 28 | Jürgens Marju | N | 52:16,8 | 07:23,3 |
| 5 | 27 | Peterkopf Katrin | N | 52:17,4 | 07:23,9 |
| 6 | 23 | Toomla Triinu | N | 54:20,2 | 09:26,7 |
| 7 | 24 | Näkk Merike | N | 54:20,8 | 09:27,3 |
| 8 | 1 | Talvik Mari | N | 56:16,8 | 11:23,3 |
| 9 | 29 | Tannis Eda | N | 59:30,4 | 14:36,9 |
Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pellenen Evelin | N40 | 47:48,2 |
Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Klass
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lond Ulvi | N50 | 55:23,7 | |
| 2 | 12 | Saarniit Silvia | N50 | 58:26,3 | 03:02,6 |
| 3 | 8 | Mark Sigrid | N50 | 01.00:23,8 | 05:00,1 |
5 km tervisejooksu tulemused
|
Koht
|
Nr
|
Nimi
|
Kestus
|
Vahe liidriga
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Klimbek Tristan | 17:48,8 | |
| 2 | 108 | Loid Kristen | 17:49,3 | 00:00,5 |
| 3 | 138 | Ilves Robi | 18:10,0 | 00:21,2 |
| 4 | 111 | Vana Ketron | 18:18,3 | 00:29,5 |
| 5 | 106 | Lepist Madis | 18:20,0 | 00:31,2 |
| 6 | 102 | Siimer Kristiine | 18:46,4 | 00:57,6 |
| 7 | 128 | Pikk Renate | 18:54,4 | 01:05,6 |
| 8 | 127 | Lääne Johann Olaf | 18:54,8 | 01:06,0 |
| 9 | 121 | Brikkel Kevin | 18:56,3 | 01:07,5 |
| 10 | 122 | Brikkel Hannes | 19:30,8 | 01:42,0 |
| 11 | 131 | Jaani Helen | 19:34,0 | 01:45,2 |
| 12 | 132 | Jaani Mart | 19:37,2 | 01:48,4 |
| 13 | 134 | Marttis Tõnu | 20:06,8 | 02:18,0 |
| 14 | 120 | Jaani Konrad | 20:46,0 | 02:57,2 |
| 15 | 124 | Mägi Kalmer | 20:49,3 | 03:00,5 |
| 16 | 126 | Timmermann Jaanika | 21:03,4 | 03:14,6 |
| 17 | 118 | Kiiker Kristjan Jaak | 21:18,6 | 03:29,8 |
| 18 | 133 | Eelsoo Greete | 21:21,9 | 03:33,1 |
| 19 | 137 | Ilves Katre | 21:29,4 | 03:40,6 |
| 20 | 103 | Suits Andrus | 21:33,7 | 03:44,9 |
| 21 | 136 | Kõivik Siim | 21:39,2 | 03:50,4 |
| 22 | 135 | Järv Reelika | 21:39,9 | 03:51,1 |
| 23 | 117 | Hussar Ave | 22:00,7 | 04:11,9 |
| 24 | 129 | Lääne Triin | 22:18,7 | 04:29,9 |
| 25 | 130 | Lääne Kerttu | 22:19,1 | 04:30,3 |
| 26 | 105 | Lepist Kristina | 22:44,5 | 04:55,7 |
| 27 | 101 | Kivila Roland | 22:45,2 | 04:56,4 |
| 28 | 147 | Soorm Karin | 22:45,9 | 04:57,1 |
| 29 | 152 | Heinola Ivar | 24:03,5 | 06:14,7 |
| 30 | 104 | Lepist Astrid | 24:16,9 | 06:28,1 |
| 31 | 119 | Sinilaht Aia | 24:46,5 | 06:57,7 |
| 32 | 145 | Pukk Miko | 25:36,3 | 07:47,5 |
| 33 | 125 | Tori Hedi | 27:06,0 | 09:17,2 |
| 34 | 114 | Vigel Kaire | 27:22,5 | 09:33,7 |
| 35 | 149 | Ots Erko | 27:25,4 | 09:36,6 |
| 36 | 140 | Mägi Oliver | 27:32,8 | 09:44,0 |
| 37 | 150 | Ots Henri | 28:15,2 | 10:26,4 |
| 38 | 148 | Aavik Maris | 28:23,4 | 10:34,6 |
| 39 | 151 | Aavik Tiia | 28:23,9 | 10:35,1 |
| 40 | 109 | Teder Oskar | 28:38,7 | 10:49,9 |
| 41 | 110 | Teder Marleen | 28:43,2 | 10:54,4 |
| 42 | 115 | Juhkam Johanna | 29:54,1 | 12:05,3 |
| 43 | 116 | Juhkam Lenna | 30:01,4 | 12:12,6 |
| 44 | 142 | Hanko Fantagiro | 30:54,5 | 13:05,7 |
| 45 | 139 | Kriisk Mere | 31:10,2 | 13:21,4 |
| 46 | 143 | Hanko Ragne | 31:14,9 | 13:26,1 |
| 47 | 107 | Ernits Ingrit | 33:22,4 | 15:33,6 |
| 48 | 112 | Paulson Piia | 34:23,0 | 16:34,2 |
| 49 | 113 | Kaeramaa Ülle | 34:23,5 | 16:34,7 |
| 50 | 146 | Kübe Maire | 35:10,8 | 17:22,0 |
| 51 | 144 | Onno Espe | 35:11,2 | 17:22,4 |
| 52 | 141 | Bürkland Ülle | 37:57,8 | 20:09,0 |
Sarja koduleht: http://www.kambjasport.ee
Samal teemal:















