Tervisejooksusari lõppes auhinnaloosiga

2092
GALERII: Fotod: Siim Tiirik

Kopsumäel pandi neljanda jooksuga punkt Trives Kambja tervisejooksusarja hooajale.

«Pärast nelja etappi on hea tõdeda, et jätkuvalt meeldib inimestele metsas jooksmas käia ning seda tehakse ka siis rõõmsal meelel, kui rada raske võib tunduda», ütles ürituse peakorraldaja Rauno Kiuru.

Sarja lõpus toimus tavapärane auhindade loosimine võistlusel osalenute vahel.

Selle hooaja peavõidu – jalgratta Cube – võitis Jaanika Timmermann.

Seljakotid võitsid seekord – Aia Sinilaht, Tanel Täheste ning Tiia Aavik.

Massaaži saavad – Kalmer Mägi ning Tõnu Martis.

Üllatusauhinnana pandi välja veel kaks kotti kiirematele 5 km jooksu läbijatele. Nendeks kujunesid nelja etapi arvestuses – naistest Helen Jaani ning meestest Madis Lepist.

Korraldajate tänu kuulub: OÜ Trives, Velospets, OÜ Rockweld, Premium7, Ekovilla, OÜ Ravikäsi, Jaak Teppan ja Kambja vallavalitsus.

Suur tänu raja turvajatele: Gabriel Mälton, Karro Soosaar, Kristjan Mägi, Mattias Mägi, Kristofer Saar, Keio Paide, Jass Rootsma, Kristo Vassiljev ja Markus Tammeorg.

Korraldajad loodavad kõiki vanu ja uusi jooksusõpru Kambja terviserajal võistlemas näha juba järgmisel kevadel-suvel!

 

Trives Kambja tervisejooksud 2018

IV etapp

10 km võistlusjooksu tulemused

Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 108 Kõrgesaar Hans Leonhard 0.50.49,4
2 127 Loid Kristen 1.06.32,0 0.15.42,6
3 171 Vähi Karl Taaniel 1.12.14,2 0.21.24,8

 

Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 149 Sirokov Juri 0.45.28,2
2 125 Kriisk Edgar 0.49.16,6 0.03.48,4
3 156 Udeküll Margus 0.50.33,4 0.05.05,2
4 155 Songisepp Kaspar 0.50.42,0 0.05.13,8
5 166 Kivila Märt 0.52.43,1 0.07.14,9
6 169 Piilu Aivar 0.53.27,7 0.07.59,5
7 158 Lankov Aivar 0.54.34,3 0.09.06,1
8 139 Laanemäe Margus 0.57.56,8 0.12.28,6
9 151 Ojokas Martin 0.58.31,0 0.13.02,8
10 163 Tammekivi Toivo 0.59.12,5 0.13.44,3
11 117 Anni Rando 1.00.28,1 0.14.59,9
12 170 Laanemets Raivo 1.10.38,9 0.25.10,7

 

Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 160 Roos Indrek 0.49.44,2
2 159 Matson Raido 0.52.53,7 0.03.09,5
3 154 Vesnenko Lauri 0.53.22,0 0.03.37,8
4 165 Lehiste Ular 0.54.05,1 0.04.20,9
5 161 Roos Kristjan 0.57.24,3 0.07.40,1

 

Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 153 Randaru Veiko 0.53.10,7
2 157 Luuka Ülo 1.07.55,2 0.14.44,5
3 150 Suits Andrus 1.23.03,2 0.29.52,5

 

Vanuseklass: N20 (neiud-naised sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 144 Marianne Suur 1.40.51,8

 

Vanuseklass: N (naised 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 135 Peik Helena 0.58.21,9
2 148 Litvinov Liis 0.59.00,7 0.00.38,8
3 147 Lessing Elis 0.59.01,5 0.00.39,6
4 142 Jalajas Krista 1.03.43,9 0.05.22,0
5 162 Kirbits Mae 1.08.30,8 0.10.08,9
6 168 Ilves Katre 1.17.55,1 0.19.33,2
7 138 Talvik Mari 1.24.25,0 0.26.03,1

 

Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 152 Koplimägi Marika 0.58.55,9
2 106 Pellenen Evelin 1.00.28,5 0.01.32,6
3 164 Kivila Rita 1.07.27,0 0.08.31,1
4 167 Tannis Eda 1.21.31,0 0.22.35,1
5 143 Maichl Suur 1.40.52,2 0.41.56,3

 

Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 146 Ernits Ingrit 1.02.14,4
2 145 Müürsepp Tiiu 1.04.44,1 0.02.29,7
3 115 Mark Sigrid 1.23.02,8 0.20.48,4

IV etapp

5 km tervisejooksu tulemused

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 88 Tristan Klimbek 0.28.57,8
2 187 Lääne Johann Olaf 0.30.34,0 0.01.36,2
3 68 Madis Rausi 0.31.24,6 0.02.26,8
4 27 Lepist Madis 0.31.32,5 0.02.34,7
5 64 Kris Martin 0.32.17,1 0.03.19,3
6 67 Siim Rausi 0.33.09,3 0.04.11,5
7 76 Emma Kiiker 0.33.49,8 0.04.52,0
8 66 Kristiina Rausi 0.33.50,4 0.04.52,6
9 96 Merili Aaspalu 0.33.58,5 0.05.00,7
10 79 Kalmer Mägi 0.34.04,1 0.05.06,3
11 74 Kristjan Jaak Kiiker 0.34.40,2 0.05.42,4
12 189 Lääne Triin 0.35.09,4 0.06.11,6
13 97 Steven Pärk 0.35.20,6 0.06.22,8
14 91 Gerda Papp 0.35.35,0 0.06.37,2
15 86 Natalia Pyller 0.35.38,0 0.06.40,2
16 89 Helen Jaani 0.35.46,8 0.06.49,0
17 90 Mart Jaani 0.35.49,2 0.06.51,4
18 87 Madis Jürimäe 0.35.56,0 0.06.58,2
19 197 Timmermann Jaanika 0.36.15,5 0.07.17,7
20 28 Lepist Kristina 0.36.55,7 0.07.57,9
21 98 Karin Soorm 0.38.14,2 0.09.16,4
22 75 Anna Kiiker 0.38.22,9 0.09.25,1
23 77 Ave Hussar 0.38.35,7 0.09.37,9
24 65 Kristofer Saar 0.38.57,5 0.09.59,7
25 83 Kristiine Siimer 0.39.18,9 0.10.21,1
26 95 Oskar Teder 0.41.42,5 0.12.44,7
27 94 Kirke Kullaste 0.41.44,5 0.12.46,7
28 188 Lääne Kerttu 0.43.28,7 0.14.30,9
29 11 Eelsoo Greetel 0.43.45,5 0.14.47,7
30 78 Oliver Mägi 0.44.14,2 0.15.16,4
31 85 Aia Simlaht 0.44.42,5 0.15.44,7
32 62 Saarniit Lenna 0.45.07,8 0.16.10,0
33 73 Siiri Paap 0.45.42,2 0.16.44,4
34 41 Reet Kiuru 0.45.48,3 0.00.06,1
35 70 Joonas Kärgenberg 0.48.11,4 0.19.13,6
36 80 Roland Kivila 0.48.28,4 0.19.30,6
37 81 Marten Kivila 0.48.31,3 0.19.33,5
38 82 Kasper Kivila 0.48.41,4 0.19.43,6
39 192 Ots Erko 0.52.08,6 0.23.10,8
40 191 Henri Ots 0.53.00,1 0.24.02,3
41 193 Aavik Tiia 0.53.00,7 0.24.02,9
42 194 Aavik Maris 0.53.01,2 0.24.03,4
43 63 Saarniit Marko 0.55.29,4 0.26.31,6
44 61 Saarniit Silvia 0.55.30,0 0.26.32,2
45 200 Hanko Ragne 0.57.10,3 0.28.12,5
46 99 Hanko Fantagiro 0.57.10,3 0.28.12,5
47 84 Piia Paulson 0.59.10,8 0.30.13,0
48 20 Juhkam Lenna 0.59.10,8 0.30.13,0
49 19 Juhkam Johanna 0.59.10,8 0.30.13,0
50 18 Vigel Kaire 0.59.10,8 0.30.13,0
51 71 Hannes Kärgenberg 0.59.51,7 0.30.53,9
52 69 Aigar Kärgenberg 0.59.52,8 0.30.55,0
53 93 Kiur Pärk 1.00.39,1 0.31.41,3
54 92 Hannelore Kiiver-Pärk 1.00.39,8 0.31.42,0
55 72 Karolin Tart 1.10.04,7 0.41.06,9
56 13 Roos Merle 1.10.04,7 0.41.06,9
57 12 Roos Misell 1.10.04,7 0.41.06,9
58 190 Rand Kristi 1.13.43,4 0.44.45,6
59 196 Mõisa Erki 1.32.03,9 1.03.06,1
60 198 Siimpere Sören 1.39.22,4 1.10.24,6
61 199 Siimpere Kadi 1.39.53,2 1.10.55,4
DNF 195 Laanpere Margit

 

Kino maale
EelmineÜlenurme gümnaasium – tuhande õpilasega kool
JärgmineKool algab