Haiglates 620 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 3309

686

8. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 620 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 283 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 172 ehk 60,8% on vaktsineerimata ja 111 ehk 39,2% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,9 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 5,4 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 68 uut haigusjuhtu, millest 23 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 31 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, neist kuus olid vaktsineerimata: 52-aastane naine, 74-aastane mees, 77-aastane mees, 81-aastane mees, 81-aastane naine, 85-aastane naine, 87-aastane naine, 92-aastane naine ja 93-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6965 testitulemust, millest 3309 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 203,0 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 248,8 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 775 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 94. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 434 762 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,2%.

Maakondlikud andmed

Maakondlikud andmed COVID-19 nakatumiste kohta Eestis 08.03.2022 kella 07.00 seisuga

Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Seetõttu võivad andmed muutuda!

Viimase 7 päeva jooksul on teostatud testide seast osutunud positiivseks kokku 21 332 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 1 605,15

Kinnitatud haigusjuhtude jaotus linnades 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Kohtla-Järve linn 699 2 105,61
Sillamäe linn 228 1 826,92
Kuressaare linn 234 1 818,75
Maardu linn 279 1 806,41
Võru linn 204 1 739,58
Viljandi linn 278 1 625,35
Narva-Jõesuu linn 73 1 601,23
Keila linn 157 1 563,12
Paide linn 160 1 529,20
Tallinn 6 659 1 521,64
Tartu linn 1 428 1 485,60
Narva linn 808 1 485,05
Loksa linn 36 1 416,77
Haapsalu linn 176 1 346,08
Pärnu linn 516 1 338,73
Rakvere linn 160 1 060,66
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Ruhnu vald 6 4 580,15
Häädemeeste vald 120 2 488,08
Põlva vald 339 2 471,39
Muhu vald 41 2 182,01
Kanepi vald 101 2 166,45
Põltsamaa vald 205 2 116,68
Kose vald 145 2 020,34
Antsla vald 88 2 000,91
Kiili vald 111 1 962,17
Toila vald 92 1 954,12
Hiiumaa vald 182 1 953,84
Jõhvi vald 227 1 915,29
Valga vald 293 1 868,62
Jõgeva vald 249 1 857,24
Kastre vald 97 1 843,06
Otepää vald 118 1 842,60
Nõo vald 78 1 819,45
Saaremaa vald 323 1 774,04
Harku vald 268 1 763,51
Rae vald 362 1 753,79
Võru vald 189 1 749,35
Tõrva vald 107 1 748,37
Räpina vald 109 1 738,99
Viimsi vald 356 1 732,11
Rapla vald 227 1 731,63
Mustvee vald 91 1 700,93
Saue vald 389 1 696,54
Kadrina vald 81 1 691,02
Kambja vald 191 1 664,20
Jõelähtme vald 109 1 663,36
Elva vald 243 1 660,97
Luunja vald 83 1 659,34
Lääne-Harju vald 208 1 656,31
Raasiku vald 83 1 643,56
Setomaa vald 51 1 606,30
Alutaguse vald 75 1 602,56
Saku vald 166 1 590,80
Tartu vald 177 1 585,74
Kohila vald 115 1 578,37
Kuusalu vald 101 1 574,93
Kehtna vald 85 1 556,78
Vormsi vald 6 1 554,40
Rõuge vald 82 1 543,97
Saarde vald 69 1 531,63
Viljandi vald 209 1 527,11
Peipsiääre vald 82 1 526,15
Märjamaa vald 109 1 467,62
Lääne-Nigula vald 99 1 417,73
Tori vald 167 1 412,74
Mulgi vald 104 1 394,10
Järva vald 121 1 353,92
Anija vald 84 1 351,13
Tapa vald 140 1 300,99
Haljala vald 56 1 298,70
Pärnu linn
(väljaspool linna)
160 1 293,45
Vinni vald 87 1 270,26
Rakvere vald 70 1 251,56
Türi vald 127 1 178,76
Lüganuse vald 97 1 158,35
Põhja-Pärnumaa vald 92 1 123,32
Põhja-Sakala vald 88 1 112,38
Viru-Nigula vald 63 1 107,21
Väike-Maarja vald 58 1 003,11
Kihnu vald 6 869,57
Lääneranna vald 38 724,91
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses viimase 24h jooksul
Linn Juhtumeid
Tallinn 1 041
Tartu linn 230
Narva linn 128
Kohtla-Järve linn 122
Pärnu linn (asula) 86
Viljandi linn 86
Põlva vald 69
Saue vald 53
Rae vald 51
Maardu linn 49
Viljandi vald 46
Elva vald 40
Kambja vald 40
Jõhvi vald 39
Viimsi vald 39
Saaremaa vald 36
Kuressaare linn 35
Valga vald 35
Tartu vald 34
Harku vald 33
Hiiumaa vald 33
Jõgeva vald 32
Pärnu linn
(väljaspool linna)
31
Võru linn 30
Rapla vald 29
Paide linn 28
Tori vald 27
Võru vald 27
Haapsalu linn 24
Lääne-Harju vald 24
Keila linn 23
Rakvere linn 23
Järva vald 22
Kanepi vald 22
Otepää vald 22
Jõelähtme vald 21
Kose vald 21
Saku vald 21
Toila vald 21
Lääne-Nigula vald 20
Nõo vald 20
Vinni vald 20
Põltsamaa vald 19
Tapa vald 19
Kastre vald 18
Kiili vald 18
Kohila vald 17
Lüganuse vald 17
Türi vald 17
Anija vald 15
Kuusalu vald 15
Märjamaa vald 15
Peipsiääre vald 15
Põhja-Pärnumaa vald 15
Põhja-Sakala vald 15
Häädemeeste vald 14
Kehtna vald 14
Tõrva vald 14
Kadrina vald 13
Antsla vald 12
Haljala vald 12
Luunja vald 12
Mulgi vald 11
Mustvee vald 11
Raasiku vald 11
Rõuge vald 11
Alutaguse vald 10
Narva-Jõesuu linn 10
Räpina vald 10
Sillamäe linn 9
Rakvere vald 8
Saarde vald 8
Setomaa vald 5
Väike-Maarja vald 5
Viru-Nigula vald 5
Lääneranna vald 3
Ruhnu vald 3
Loksa linn 2
Muhu vald 2
Vormsi vald 2
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti
Maakond Kokku positiivseid teste Lisandunud 24h 7 päevaga lisandunud 7 päeva suhtarv 100K elaniku kohta
Põlva maakond 8 760 101 549 2 227,45
Hiiu maakond 2 508 33 182 1 953,84
Jõgeva maakond 8 675 62 545 1 916,18
Valga maakond 9 006 71 518 1 836,62
Saare maakond 10 054 76 604 1 825,71
Võru maakond 12 998 85 614 1 733,73
Ida-Viru maakond 52 492 356 2 299 1 712,36
Rapla maakond 11 906 75 536 1 610,48
Harju maakond 255 418 1 437 9 513 1 572,32
Tartu maakond 56 104 409 2 379 1 551,69
Viljandi maakond 15 143 158 679 1 470,94
Lääne maakond 6 523 46 281 1 374,49
Pärnu maakond 30 381 184 1 168 1 355,22
Järva maakond 9 617 67 408 1 352,16
Lääne-Viru maakond 20 851 105 715 1 214,71
Puudub 9 971 44 342 0,00
7-päeva nakatumine Eestis
Kuupäev Kokku positiivseid teste 7 päeva summaarne nakatumine 7 päeva keskmine nakatunute arv
07.03.2022 3 309 21 332 3 047
06.03.2022 1 391 22 676 3 239
05.03.2022 1 641 23 565 3 366
04.03.2022 3 051 26 117 3 731
03.03.2022 3 309 27 064 3 866
02.03.2022 3 564 28 768 4 109
01.03.2022 5 067 29 603 4 229
28.02.2022 4 653 31 098 4 442
27.02.2022 2 280 31 709 4 529
26.02.2022 4 193 32 407 4 629
25.02.2022 3 998 32 324 4 617
24.02.2022 5 013 35 296 5 042
23.02.2022 4 399 37 010 5 287
22.02.2022 6 562 39 107 5 586
21.02.2022 5 264 40 980 5 854
20.02.2022 2 978 39 229 5 604
19.02.2022 4 110 39 147 5 592
18.02.2022 6 970 39 645 5 663
17.02.2022 6 727 38 463 5 494
16.02.2022 6 496 36 843 5 263
15.02.2022 8 435 36 929 5 275
14.02.2022 3 513 35 169 5 024
13.02.2022 2 896 37 939 5 419
12.02.2022 4 608 39 661 5 665
11.02.2022 5 788 42 099 6 014
10.02.2022 5 107 44 122 6 303
09.02.2022 6 582 47 011 6 715
08.02.2022 6 675 47 277 6 753
07.02.2022 6 283 47 784 6 826
06.02.2022 4 618 48 017 6 859

Täpsemat teavet leiab terviseameti veebist.


Samal teemal:

02.03.2022: Haiglates 644 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 5069

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineÜlevaade Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida