-2.2 C
Kambja
Reede, 19.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja jäärada **06

Kambja jäärada **06

Võidukad: Kambja kohaliku jäärajavõistluse paremik. Foto: Peeter Ruuge

Üldiselt rahulolevad: Jäärajavõistluse korraldajad. Foto: Peeter Ruuge

Laupäeval, 4. veebruaril toimusid esimesed Kambja vallasisesed jäärajavõistlused tänavasõiduautodele. Võistluse peamiseks ajendiks oli asjaolu, et iga-aastane jääralli “Kambja Jää” on kasvanud nõnda suureks, et kohalikud ei soovi seal ülevabariigiliste sõitjatega rinda pista. Kahjuks oli prognoositud võistlejate arv 8 võistleja võrra suurem tegelikust. Ehk järgmisel aastal on proovijaid juba rohkem.

Võistlus ise oli küllalt huvitav ja lõbus. Tulemused kajastuvad alljärgnevas tabelis:

FWD KOONDTABEL
koht nr võistleja nimi 1. Ringi aeg 2. Ringi aeg 3. Ringi aeg Koondaeg Automark/mudel
1 1 Alar Palla 02:59,21 02:58,85 02:58,84 08:56,90 Peugeot 206
2 5 Heiko Ots 03:00,96 03:01,57 03:00,09 09:02,62 VW golf
3 3 Veiko Keskpalu 03:04,43 03:04,09 03:05,38 09:13,90 Seat Cordoba
4 4 Kaido Kondike 03:11,06 03:10,25 03:13,00 09:34,31 VW golf
5 6 Kalev Lood 03:21,03 03:15,25 03:16,68 09:52,96 Toyota Corolla
6 9 Toomas Lood 03:22,91 03:20,59 03:16,19 09:59,69 Toyota Corolla
7 2 Jaanus Aavik 03:23,13 03:20,91 03:24,09 10:08,13 Ford escort
RWD KOONDTABEL
koht nr võistleja nimi 1. Ringi aeg 2. Ringi aeg 3. Ringi aeg Koondaeg Automark/mudel
1 31 Erki Mõisa 03:00,66 02:59,12 03:00,35 09:00,13 BMW 323i
2 32 Peep Rannik 03:11,72 03:05,18 03:08,00 09:24,90 Volvo 340
3 35 Tiit Rannik 03:25,81 03:12,19 03:20,10 09:58,10 Volvo 340
4 36 Sander Soitu 03:22,94 03:20,03 03:24,78 10:07,75 ZAZ
5 37 Margo Mägi 03:26,63 03:20,75 03:26,90 10:14,28 VAZ 2101
6 43 Janek Tubli 03:21,84 03:27,62 03:25
,06
10:14,52 VAZ 2106
7 42 Sander Soitu 03:31,16 03:21,43 03:22,44 10:15,03 BMW 525
8 38 Vahur Kudu 03:17,60 03:40,15 03:17,69 10:15,44 Volvo 340
9 41 Uno Tentsmann 03:31,25 03:31,15 03:34,91 10:37,31 Ford Sierra
10 40 Algo Tubli 03:20,88 03:38,44 03:40,78 10:40,10 VAZ 2106
11 33 Joosep Ojasaar 04:08,16 03:51,66 03:36,00 11:35,82 ZAZ
12 39 Kristjan Eenola 03:36,53 05:07,60 03:36,00 12:20,13 BMW 525
13 34 Indrek Uus 04:05,50 03:29,53 05:23,41 12:58,44 VAZ 2101
Naised KOONDAEG
koht nr võistleja nimi 1. Ringi aeg 2. Ringi aeg 3. Ringi aeg Koondaeg Automark/mudel
1 45 Kairi Keskpalu 03:10,91 03:06,53 03:08,34 09:25,78 Seat Cordoba
2 50 Geili Tentsmann 04:08,90 04:34,56 04:22,66 13:06,12 Ford Sierra

Loetumad