Galerii: Tervisejooksude teine etapp. Viimne etapp 8. augustil.

661
GALERII: Kambja tervisejooksude II etapp 04.07.2023. Fotod: Ainar Lehiste

Kui EHL Profiles Kambja tervisejooksusarja esimene etapp joosti põuases metsas, siis teine etapp kosutas kergejalgseid vihmaga.

10 km korssijooksu liidrikoha säilitas Mart Andresson ajaga 38 minutit ja 3,8 sekundit. Teise tulemuse jooksis Priit Tuubel (40.40,0) ja kolmandaks Peeter Murumets (41.18,7). Kiireimaks naiseks osutus selgi korral Sigrit Udras (55.31,9). 5 km jooksul kiireimaks meheks Andrus Kivari (23.30,3) ja naiseks Maris Aavik (30.29,3).

Sarja viimane etapp 8. augustil saab stardi kell 18.

Ettevõtmist toetavad EHL Profiles, Kambja vald, Coop Põlva, Velospets, Terminal ja OÜ Ravikäsi.

Kambja tervisejooksude II etapp 04.07.2023

Krossijooks

Koht Nr Nimi Aeg Vahe Klass Koht klassis
10 km
1 553 Anderson, Mart 38.03,8 M35 1
2 563 Tuubel,Priit 40.40,0 02.36,2 M45 1
3 564 Murumets, Peeter 41.18,7 03.14,9 M 1
4 576 Kõrgesaar, Hans Leonhard 41.23,1 03.19,3 M 2
5 566 Roos, Indrek 42.08,8 04.05,0 M45 2
6 561 Mikson, Paavo 42.20,1 04.16,3 M45 3
7 556 Veski, Tanel 42.27,6 04.23,8 M35 2
8 548 Torga, Raul 45.39,4 07.35,6 M 3
9 567 Kaaver, Mait 47.05,2 09.01,4 M 4
10 550 Roo, Rivo 47.26,2 09.22,4 M45 4
11 581 Orason, Toomas 48.04,3 10.00,5 M35 3
12 559 Anni, Rando 48.09,0 10.05,2 M35 4
13 580 Laanemäe, Margus 48.17,8 10.14,0 M45 5
14 562 Turk, Martin 48.29,3 10.25,5 M45 6
15 554 Kajaste, Kalev 48.42,7 10.38,9 M55 1
16 565 Otsus, Marko 49.00,6 10.56,8 M35 5
17 557 Puhk, Rene 49.12,5 11.08,7 M35 6
18 555 Mähar, Aleksi 49.29,0 11.25,2 M55 2
19 570 Kivi, Kristel 50.10,7 12.06,9 N45 1
20 558 Matson, Raido 50.58,7 12.54,9 M45 7
21 575 Sammel, Maarja 51.34,8 13.31,0 N35 1
22 577 Sild, Mariliis 52.11,9 14.08,1 N35 2
23 572 Rebane, Priit 52.40,4 14.36,6 M35 7
24 546 Kaaver, Siiri 53.33,7 15.29,9 N55 1
25 578 Toru, Priit 54.16,2 16.12,4 M35 8
26 551 Ajaots, Heli 54.59,1 16.55,3 N45 2
27 569 Udras, Sigrit 55.31,9 17.28,1 N 1
28 574 Timmermann, Anneli-Liis 57.36,1 19.32,3 N35 3
29 582 Avi, Siim 59.18,7 21.14,9 M35 9
30 568 Jaanimäe, Jaana 59.27,9 21.24,1 N45 3
31 549 Pellenen, Evelin 59.44,7 21.40,9 N45 4
32 571 Lond, Ulvi 1.05.14,2 27.10,4 N55 2
33 579 Kelder, Maarika 1.08.02,1 29.58,3 N45 5
34 573 Matla, Ellen 1.08.39,4 30.35,6 N55 3
35 552 Hiis, Evelii 1.09.40,4 31.36,6 N45 6
36 547 Tagel, Ilmar 1.18.00,5 39.56,7 M55 3
Koht Nr Nimi Aeg Vahe Klass Koht klassis
5 km
1 47 Kivari, Andrus 23.30,3 M 1
2 48 Märtson, Remy 24.06,2 00.35,9 M 2
3 58 Ajaots, Meelis 26.56,8 03.26,5 M 3
4 59 Sammel, Raivo 27.42,0 04.11,7 M 4
5 72 Mägi, Kalmer 28.41,9 05.11,6 M 5
6 63 Lepist, Madis 28.49,7 05.19,4 M 6
7 85 Ots, Henri 30.28,5 06.58,2 M 7
8 84 Aavik, Maris 30.29,3 06.59,0 N 1
9 86 Meedla, Merily 31.38,3 08.08,0 N 2
10 87 Papp, Gerda 31.39,1 08.08,8 N 3
11 55 Noop, Anne 32.36,3 09.06,0 N 4
12 77 Johani, Kreete 32.41,4 09.11,1 N 5
13 78 Ojaste, Ermo 32.41,9 09.11,6 M 8
14 79 Juursoo, Meelis 32.54,2 09.23,9 M 9
15 53 Lehiste, Madli 32.57,3 09.27,0 N 6
16 81 Kisand, Marika 33.22,6 09.52,3 N 7
17 83 Kiuru, Kerttu 33.45,8 10.15,5 N 8
18 82 Lääne, Triin 33.47,0 10.16,7 N 9
19 73 Kõrgvee, Laura 34.31,7 11.01,4 N 10
20 74 Kõrgvee, Urmas 34.32,2 11.01,9 M 10
21 64 Lepist, Kristina 35.08,6 11.38,3 N 11
22 68 Rehk, Marten 35.27,9 11.57,6 M 11
23 54 Teeväli, Leili 35.42,2 12.11,9 N 12
24 62 Pärk, Steven 36.48,2 13.17,9 M 12
25 61 Roos, Misell 37.37,9 14.07,6 N 13
26 51 Roos, Armon 38.40,3 15.10,0 M 13
27 49 Anni, Egert 38.41,5 15.11,2 M 14
28 60 Roos, Merle 39.57,6 16.27,3 N 14
29 56 Kiuru, Reet 39.58,2 16.27,9 N 15
30 52 Roos, Alondra 46.33,9 23.03,6 N 16
31 50 Anni, Grete 49.07,8 25.37,5 N 17
32 80 Varik, Kadi 49.29,4 25.59,1 N 18
33 57 Paap, Siiri 49.38,2 26.07,9 N 19
34 75 Piir, Piibe 51.49,0 28.18,7 N 20
35 76 Kull, Ingrid 51.50,0 28.19,7 N 21
36 69 Rehk, Margaret 55.52,9 32.22,6 N 22
37 66 Loos, Maya 56.12,6 32.42,3 N 23
38 71 Rehk, Maru 1.00.22,7 36.52,4 M 15
38 70 Timmermann, Jaanika 1.00.22,7 36.52,4 N 24
38 67 Loos, Trinity 1.00.22,7 36.52,4 N 24
38 65 Loos, Reelika 1.00.22,7 36.52,4 N 24

 

Veel: https://www.kambjasport.ee/

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 27.07.2023
JärgmineNaisrühm Vikertiimer ootab uusi tantsijaid.