5.9 C
Kambja
Neljapäev, 25.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜmber järve jooksjad trotsisid kevadvihma

Ümber järve jooksjad trotsisid kevadvihma

Kambja ümber järve jooksule tuli pühapäeval võistlema sadakond jooksuhuvilist, kelle vanusevahemik ulatus ühest seitsmekümne kolme aastani. Jooksjatel tuli paraku trotsida vihma, mis algas esimesest stardist ja lõppes mõni aeg pärast viimast finalisti.

Üheteistkümnenda ümber järve jooksu tulemused kujunesid järgnevalt:

  eesnimi perekonnanimi elukoht sugu vanus tulemus
             
Tillujooks (kuni 5-aastased)
  Sandra Uus Kambja N 1  
  Leanne Lisete Moondu Kambja N 1  
  Lisell Ojamets Kambja N 1  
  Helen Jaani Suure-Kambja N 1  
  Kendra Sard Kambja N 1  
  Stella Truu Tammistu N 2  
  Ats Vilumaa Kambja M 2  
  Kaisa Kreela Lähte N 2  
  Laura Lotta Sägi Suure-Kambja N 2  
  Hanna Reena Kool Kambja N 3  
  Mario Tiit Tartu M 3  
  Andreas Tiit Tartu M 3  
  Hanna Liisa Palu Suure-Kambja N 4  
  Martin Sägi Suure-Kambja M 4  
  Helena Klamas Tallinn N 4  
  Kaur Künnapuu Nõo M 4  
  Pille Koppel Kambja N 4  
  Hanna Näkk Kammeri N 5  
  Melani Uibo Otepää N 5  
  Epp Moorlat Suure-Kambja N 5  
  Mariaana Kübe Kambja N 5  
             
Minijooks tüdrukud (kuni 7-aastased)
1 Liis Tobreluts Äksi N 7 1.41,12
2 Anna Maria Palk Kambja N 7 1.47,22
3 Lille Välja Kambja N 7 1.48,02
4 Triinu Tollimägi Kambja N 7 2.00,66
5 Eva Limbak Kambja N 7 2.04,67
6 Grete-Ly Teeväli Tartu N 7 2.07,68
7 Kelly Kangur Jõgeva N 7 2.13,14
8 Gea Tumm Kambja N 6 2.29,25
9 Laura Näkk Kammeri N 6 2.32,14
10 Mariaana Kübe Kambja N 5 3.03,91
             
Minijooks poisid (kuni 7-aastased) 400 m
1 Jan-Erik Kõll Kambja M 6 1.29,00
2 Kerr Kriisa Tartu M 7 1.38,52
3 Kaupo Kreela Lähte M 6 1.46,68
4 Joonas Palu   M 6 1.52,61
5 Carl Erik Klamas Tallinn M 7 1.53,67
6 Henri Tiit Tartu M 7 1.59,56
7 Jaan-Marten Teeväli Tartu M 6 2.32,66
             
Põhijooks
Tüdrukud 8-9
1 Triinu Amboja Aakaru N 8 7.25,67
2 Ingrid Männik Kambja N 9 8.04,91
3 Kärt Lang Aakaru N 9 8.09,04
4 Maria Teeväli Tartu N 9 8.19,44
             
Poisid 8-9
1 Roland Käsi Kambja M 9 7.11,68
2 Martin Jaani Suure-Kambja M 8 7.28,79
3 Priit Palu Suure-Kambja M 9 7.43,29
4 Ekke-Odd Köösel Rebase M 8 7.51,08
5 Martti Rattasepp Kambja M 9 8.16,66
6 Kristen Loid Kambja M 8 8.18,47
7 Anete Pallon Kambja M 8 8.28,03
8 Raivo Moorlat Kambja M 9 8.31,61
             
Tüdrukud 10-11
1 Doris Park Maaritsa N 11 7.01,92
2 Katrin Jaani Suure-Kambja N 11 7.06,26
3 Gerli Tumm Kambja N 10 8.17,56
4 Angeliis Pallon Kambja N 10 8.39,86
             
Poisid 10-11
1 Eric Pärn Tartu M 11 6.22,87
2 Eero Pärn Tartu M 10 6.50,72
3 Karl Tiit Tartu M 10 7.05,36
4 Ants Rootslane Kambja M 11 7.46,44
5 Fred Peetso Kambja M 11 7.56,78
6 Päärn-Thorn Köösel Rebase M 10 8.00,94
7 Markel Kübe Kambja M 11 8.13,65
             
Tüdrukud 12-13
1 Merje Aavik Kambja N 13 7.03,11
2 Annika Välja Kambja N 12 7.20,72
3 Mae Lang Aakaru N 12 7.51,71
4 Lii Parv Vissi N 12 7.54,11
5 Enelin Zoo Pulli N 12 8.42,62
             
Poisid 12-13
1 Heigo-Elmar Vahesaar Märja M 13 5.50,23
2 Rivo Limbak Kambja M 13 6.35,81
3 Timmu Tollimägi Kambja M 13 6.51,07
4 Tõnis Palk Kambja M 13 7.01,15
5 Sander Mõisa Kambja M 12 7.24,77
6 Andre Koor Kambja M 13 8.03,26
             
Tüdrukud 14-15
1 Merily Meedla Kambja N 15 6.23,77
2 Kätlin Rõigas Pulli N 15 10.41,42
             
Poisid 14-15
1 Peeter Murumets Kambja M 15 5.30,59
2 Tauri-Viljar Vahesaar Märja M 14 5.41,85
3 Toomas Roos Kammeri M 14 6.16,05
4 Mirko Melser Kambja M 15 6.16,50
5 Heikki Zeigo Kambja M 15 6.31,86
6 Kim Brett Hermann Vana-Kuuste M 15 6.32,35
7 Tarmo Terreping Kambja M 14 6.39,51
8 Lauri Saar Kambja M 15 7.14,21
9 Kaspar Maata Kambja M 15 9.39,17
             
Naised 16-30
1 Margit Tiit Tartu N 29 7.08,31
2 Kerli Rajaste Nõuni N 22 7.09,69
3 Merike Murumets Kammeri N 25 7.31,62
4 Kadi Hiir Raanitsa N 17 7.50,82
5 Jaanika Kreela Lähte N 28 7.57,53
6 Kaja Klamas Tallinn N 29 8.49,19
7 Kaidi Amboja Aakaru N 30 8.52,57
             
Mehed 16-30
1 Janno Välja Kambja M 18 5.43,43
2 Mihkel Palk Kambja M 19 6.03,92
3 Rünno Appleine Kambja M 18 6.08,71
4 Üllar Kreela Lähte M 28 6.24,12
5 Margus Kittus Maaritsa M 16 6.34,32
6 Kaarel Tõruvere Elva M 23 6.39,95
7 Robi Saal Tartu M 16 6.50,04
             
Naised 31-40
1 Moonika Pärn Tartu N 32 7.16,80
2 Kristel Tobreluts Äksi N 31 8.47,01
3 Marika Männik Kambja N 34 8.56,68
             
Mehed 31-40
1 Mati Tiit Tartu M 36 5.09,14
2 Janek Truu Tammistu M 36 5.20,16
3 Aarne Tiit Tartu M 32 5.46,62
4 Kalmer Salundi Nõuni M 34 5.47,07
5 Lembit Uibo Nõuni M 32 6.26,60
6 Martin Kõiv Kambja M 34 6.40,39
             
Naised 41-50
1 Tea Lang Kambja N 41 8.01,82
             
Mehed 41-50
1 Mart Jaani Suure-Kambja M 41 5.47,56
2 Heiki Lang Aakaru M 41 6.26,21
3 Toivo Sikka Tartu M 45 6.30,50
4 Ülo Luuka Tartu M 46 6.31.39
5 Vello Tollimägi Kambja M 43 6.35,28
             
Naised üle 51
1 Leili Teeväli Tartu N 61 8.36,01
2 Malle Elvet Tartu N 59 13.10,92
             
Mehed üle 51
1 Rein Raid Ilmatsalu M 66 7.41,34
2 Anatoli Sillari Tartu M 74,5 7.47,75
3 Väino Erilaid Tartu M 73 11.30,29

Loetumad